Wander Sonoma Estate
Wander Sonoma Estate is a luxurious haven nestled in the heart of Sonoma, offering breathtaking mountain views and an idyllic escape for discerning travelers.
- Pool outdoor
- Mountain view
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Wander Sonoma Estate is a luxurious haven nestled in the heart of Sonoma, offering breathtaking mountain views and an idyllic escape for discerning travelers. Indulge in the ultimate relaxation with a refreshing dip in the outdoor pool or unwind in the soothing hot tub after a day exploring the picturesque vineyards. Gather your loved ones for an unforgettable barbecue on the expansive patio, complete with a dedicated BBQ area, creating cherished memories against the stunning backdrop. Step onto the private balcony, enjoying a glass of fine wine as the sun sets over the rolling hills.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 3, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $998 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $998 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $998 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,077 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,130 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $998 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $1,142 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $1,197 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $998 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,392 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,442 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $998 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $840 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $1,049 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $1,049 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,418 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,418 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,103 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,103 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $1,103 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $1,103 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $1,103 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,103 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,418 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,418 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,049 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $1,049 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $1,049 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $1,049 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,418 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,418 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,418 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $1,049 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $1,049 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $1,049 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $1,049 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,418 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,435 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,418 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $1,049 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $1,049 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $1,049 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $1,049 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $1,518 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $1,555 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $1,418 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $1,050 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $1,050 | Not Available | 4 |
| May 8, 2026 | $1,478 | Not Available | 4 |
| May 9, 2026 | $1,532 | Not Available | 4 |
| May 10, 2026 | $1,418 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $1,050 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $1,050 | Not Available | 4 |
| May 15, 2026 | $1,499 | Not Available | 4 |
| May 16, 2026 | $1,571 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $1,418 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $1,593 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $2,371 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $2,476 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $2,065 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $1,767 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $1,050 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $1,050 | Available | 4 |
| May 28, 2026 | $1,155 | Available | 5 |
| May 29, 2026 | $1,656 | Available | 5 |
| May 30, 2026 | $1,713 | Available | 5 |
| May 31, 2026 | $1,418 | Available | 5 |
| Jun 1, 2026 | $1,257 | Available | 4 |
Amenities
Select dates in Wander Sonoma Estate
5.0 Guest love this place
Explore Santa Rosa, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking Wander Sonoma Estate